職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
車間操作工 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作要求: 1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,對本崗位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量負(fù)責(zé); 2、積極參加各項... 詳細(xì)信息.. | |||||
體系專員 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司的文控管理工作,參與公司相關(guān)管理體系建設(shè);2、協(xié)助部門經(jīng)理編制、修訂公司質(zhì)量、環(huán)境、職... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全設(shè)施設(shè)計專篇+職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇 | 山東鴻運工程設(shè)計有限公司湖.. | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 化工石化醫(yī)藥行業(yè)勘察設(shè)計甲級資質(zhì),主要從事化工石化醫(yī)藥方面“新、擴(kuò)、改”項目的總平面設(shè)計、可行性研... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師總工 | 山東鴻運工程設(shè)計有限公司湖.. | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、具備一級建筑師證書人員優(yōu)先2、相關(guān)建筑專業(yè)設(shè)計10年及以上工作經(jīng)驗;4、有精細(xì)化工設(shè)計院工作經(jīng)驗優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)實驗員 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.協(xié)助研發(fā)工程師完成試驗;2.負(fù)責(zé)實驗過程、實驗結(jié)果記錄;3.實驗室的5S日常維護(hù)、管理。崗位要求:1、... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝自動化控制儀表設(shè)計 | 山東鴻運工程設(shè)計有限公司湖.. | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: (1)具有本科及以上學(xué)歷。 (2)熟悉化工、醫(yī)藥、石化行業(yè)自控設(shè)計,從事儀表專業(yè)設(shè)計工作5年以上者,... 詳細(xì)信息.. | |||||
焊工 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)廠內(nèi)焊接維修工作;2、熟悉各種設(shè)備的焊接材料及其相應(yīng)的焊接要求。任職要求1、3年以上工作經(jīng)驗,能... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職位:1、對新產(chǎn)品、新技術(shù)引進(jìn)進(jìn)行評估,并對引進(jìn)的新產(chǎn)品、新技術(shù)進(jìn)行消化吸收;2、根據(jù)工藝需求,能夠制定... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,自動化、化工類相關(guān)專業(yè);2、熟悉儀表的選型,安裝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;3、熟悉化工企業(yè)儀表... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工銷售經(jīng)理 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.全日制本科以上學(xué)歷,化工相關(guān)專業(yè);2.2年及以精細(xì)化工行業(yè)崗位工作經(jīng)驗,具備業(yè)務(wù)營銷、市場經(jīng)驗與知... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備維修工 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、公司內(nèi)化工設(shè)備維修、保養(yǎng)、改造等計劃工作;2、執(zhí)行機(jī)械設(shè)備隱患與缺陷的處理方案及技改技措的具體實... 詳細(xì)信息.. | |||||
品管經(jīng)理 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、監(jiān)督公司質(zhì)量管理工作;2、建立產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);3、制定品管部制度、工作流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量計劃... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作要求:1、參與擬訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;2、組織或者參與公司安全生產(chǎn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
操作工 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、高中及以上學(xué)歷,能適應(yīng)倒班工作;2、具備2年以上化工行操作工工作經(jīng)驗;3、具備較強(qiáng)的責(zé)任心,工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
化驗員 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作要求:1、負(fù)責(zé)原材料、在制品分析;2、負(fù)責(zé)車間跟班中控分析、判定,填制相應(yīng)的單據(jù);3、負(fù)責(zé)相應(yīng)分析數(shù)據(jù)的錄... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)儀表設(shè)備的安裝、維修及保養(yǎng);2、負(fù)責(zé)各類儀表備品備件的管理;3、負(fù)責(zé)DCS機(jī)柜間的日常巡檢、維... 詳細(xì)信息.. | |||||
電子專用材料銷售經(jīng)理 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.全日制本科以上學(xué)歷,化工/營銷相關(guān)專業(yè);2.3年及以上同行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗,具備業(yè)務(wù)營銷、市場經(jīng)驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,化工類專業(yè)、安全類專業(yè)、環(huán)境類專業(yè);2、具備3年及以上化工行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;3、... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;2、有3年以上化工廠儀表工工作經(jīng)驗;3、熟練儀表維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作流... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)專家 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷,精細(xì)化工、化學(xué)工程與工藝、高分子材料等化工相關(guān)專業(yè);2、具備獨立的研發(fā)項... 詳細(xì)信息.. | |||||
分析檢測經(jīng)理 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)分析檢測部整體規(guī)劃、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)與選型;2、研究研發(fā)產(chǎn)品所需的檢測方法與技術(shù); 3、制... 詳細(xì)信息.. | |||||
業(yè)務(wù)員 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)及工作內(nèi)容明細(xì)1、依公司指導(dǎo),銷售及推廣環(huán)氧活性稀釋劑產(chǎn)品。 2、管理維護(hù)經(jīng)手客戶關(guān)系 3、開拓新市場... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工銷售經(jīng)理 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.全日制本科以上學(xué)歷,化工相關(guān)專業(yè);2.2年及以精細(xì)化工行業(yè)崗位工作經(jīng)驗,具備業(yè)務(wù)營銷、市場經(jīng)驗與知... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計總工 | 山東鴻運工程設(shè)計有限公司湖.. | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、全面同業(yè)主交流方案,制定標(biāo)書,協(xié)助經(jīng)營的投標(biāo)工作;2、參與工程各階段專業(yè)設(shè)計任務(wù);3、帶領(lǐng)主任工... 詳細(xì)信息.. | |||||
總圖工程師 | 山東鴻運工程設(shè)計有限公司湖.. | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、相關(guān)總圖專業(yè)設(shè)計3年工作經(jīng)驗;2、會總圖專業(yè)優(yōu)先;3、有化工設(shè)計院工作經(jīng)驗優(yōu)先。薪金待遇:底薪+提... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |